徵稿活動名次已出來了~(評論補上)
徵稿活動名次已出來了~(評論補上)
名次終於出爐了~~
第一名:建豪, 獎金1000元
第二名:玄羽, 阿肥, 獎金個500
恭喜恭禧, 希望下一次比賽有更多參賽者
也不要給我拖稿
評論我會貼上來,
也公告下學期還有一場徵稿比賽
一樣 A4 電腦彩搞
題目的話...
端午節
所以啦, 題目都訂了, 不要再給我拖稿, 下學期的拖稿一律不收
師公講評
kinoko於1/10 06:58補上
第一名:建豪, 獎金1000元
第二名:玄羽, 阿肥, 獎金個500
恭喜恭禧, 希望下一次比賽有更多參賽者
也不要給我拖稿
評論我會貼上來,
也公告下學期還有一場徵稿比賽
一樣 A4 電腦彩搞
題目的話...
端午節
所以啦, 題目都訂了, 不要再給我拖稿, 下學期的拖稿一律不收
師公講評
構圖:35% (整體的畫面分佈安排) 技巧:30% (上色技法、軟體應用) 線條:35% (線條順暢度) | |||
作品 | 評語 | 建議 | 評分 |
| 用色乾淨清爽,構圖安排得宜。線條很完美,但有些收尾的地方像是用向量軟體拉的線,會產生頓點。 | 前景的石頭畫法層次較多與主體風格有明顯落差,稍有視覺協調性上的小缺點。 | 構圖:34 技巧:28 線條:32 總分:94 |
| 背景頗有設計感, 光的感覺有了,還少個影來襯托。 | 光影的處理如能對比在強烈一些,更可以把氛圍強調出來。 | 構圖:34 技巧:28 線條:30 總分:92 |
![]() | 這角度要表現得宜不容易,原本想給滿分,但男主角的右腳透視顯然錯誤,所以又小扣了一分。 | 線條像是用快沒水的簽字筆畫的,在收尾的地方虛掉了,這是漫畫線稿的一大禁忌,失分很多。 | 構圖:34 技巧:30 線條:28 總分:92 |
| 少女的心情表現的很不錯,如用色能更明快,更能表現其愉悅的氣氛。 | 頭髮佔了大面積,如能把其柔順度表現出來,肯定分數會拉高不少。 | 構圖:33 技巧:26 線條:28 總分:87 |
| 用色很明亮,但少了陰影就少了立體感。長襪的曲線太直會讓大腿看起來是平面的,建議用有弧度的曲線更能表現出腿的立體感。 | 畫面太滿容易讓視覺上無法喘口氣,適當的留一些空間可以讓視覺更舒服喔。 | 構圖:30 技巧:27 線條:28 總分:85 |
| 用色層次很好,但線條的雜線很多需再加油喔。 | 縮圖看起來很完美,但禮物盒的透視有很明顯的問題,小男孩腳的長度似乎也有相同的疑問。少女的角度應該會看到一些鞋底但似乎也因刻意忽略而顯得怪異。 | 構圖:33 技巧:30 線條:28 總分:91 |
| 畫面似乎也處理的太擠,整個構圖如能往右下移動一些,讓左上方稍微空出一些空間。 | 線條的白邊未處理乾淨,導致效果大大降低。盒子透視也明顯有誤。 | 構圖:30 技巧:27 線條:27 總分:84 |
| 構圖算是很安全的作法,空間也適當保留了,但是變化性就少了一些。 | 線條很紮實但也是有白邊的缺陷,流利度還需加強。 | 構圖:32 技巧:28 線條:28 總分:88 |
![]() | 人物骨架還不錯,用色飽和度也夠但明暗的對比不夠,所以該暗的不夠暗亮部也跳不出來。 | 線條沒有粗細的變化,應該是用細字簽字筆手繪稿掃描,線條流暢度稍弱些。 | 構圖:33 技巧:28 線條:27 總分:88 |
| 很引人熱血的姿勢,但臉部女性化特徵不夠明顯,讓人有長髮男性的錯覺。 | 背景處理的較草率,可以用模糊濾鏡來掩飾缺陷。女性臉孔的特徵再加強些會更撩人。 | 構圖:31 技巧:29 線條:29 總分:89 |
| 人物的安排有透視上的變化,唯美中不足的地方就是最後一個人物下半身不見了,照比例應該還會露出一些。 | 建議人物分三個圖層作畫,且把身體都交待清楚。如此可在重疊時不會有穿幫的情形產生。 | 構圖:32 技巧:28 線條:32 總分:92 |
| 人物骨架比例完美,線條相當流利。用色飽和對比清楚,頗能強調出立體感。 | 線條許多交接處也都有雜線或超出的現象,如能處理完整分數會更高。 | 構圖:33 技巧:30 線條:32 總分:95 |
| 用色線來勾勒也是很聰明的作法,柔柔的用色很有插畫風。 | 頭髮明暗的處理感覺太均勻,感覺重點被分散了,如能強調部份重點其餘用淡化或加深暗掉更好。 | 構圖:32 技巧:30 線條:32 總分:94 |
| 背景的處理還不錯,頭髮的用色就沒處理好,還有加強的空間。 | 女體可再研究,乳溝畫的太上來了啦!頭髮的處理稍嫌瑣碎了點。 | 構圖:32 技巧:29 線條:28 總分:89 |
| 人物造型很洗練,骨架的比例也很OK。 | 線條需再練一下,畫面的佈局可以再挪出一些空間,不要塞的太滿。 | 構圖:30 技巧:29 線條:28 總分:89 |
| 很養眼的角度,我喜歡。但以透視來講女主角的手臂不會細的太快,否則分數會更高。 | 人物與禮物的透視角度似乎有出入,但因禮物沒有用線勾勒破綻不是很明顯,卻也因沒有用線勾勒而跟人物有著格格不入的感覺。 | 構圖:32 技巧:29 線條:31 總分:92 |
_________________
太年輕以致於犯下了錯誤嗎?(これが若さの故か?)
創造新時代的不會是老人(新しい時代を作るのは老人ではない!)
回復: 徵稿活動名次已出來了~(評論補上)
kinoko 寫到:諾林倪 寫到:該該(迪娃 天靈 天天) 寫到:我就知道我還是個弱者
不要這麼說嘛XD
多練習,機會就是你的^^
對 沒事多畫圖,多畫圖沒事
_________________
好想自己做很簡單的小短篇戀愛遊戲(*´⊥`*)
好想開蛋糕店(*´⊥`*)
好想出國去玩(*´⊥`*)
圖畫+回文衝刺中....(*´⊥`*)
啊!!!( ´゚д゚`)!!!
可別忘了顧到課業啊!!
(;・`д・´) (汗)

回復: 徵稿活動名次已出來了~(評論補上)
〃魚丸 寫到:kinoko 寫到:諾林倪 寫到:該該(迪娃 天靈 天天) 寫到:我就知道我還是個弱者
不要這麼說嘛XD
多練習,機會就是你的^^
對 沒事多畫圖,多畫圖沒事
.........(默)
這個論壇的權限:
您 無法 在這個版面回復文章

















» 開學前好消息~繪圖板廠商合作(3/11到貨吧)
» 論壇更新公告2010/3/6
» 傳單傳單.....
» 徵稿活動是否要辦
» 社博於3/4開始
» 大家有畫新年圖嗎?
» 世界創造 (Minecraft)
» SCWU免費的格鬥遊戲